현금배당 결정
| 1. 배당구분 | 결산배당 | |
| 2. 1주당 배당금 (원) | 보통주 | 50 |
| 우선주 | - | |
| 3. 시가배당율(%) | 보통주 | 1.1% |
| 우선주 | - | |
| 4. 배당금총액(원) | 667,871,950원 | |
| 5. 배당기준일 | 2008-12-31 | |
| 6. 배당금지급 예정일자 | - | |
| 7. 주주총회 예정일자 | 2009-03-27 | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 2 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 배당지급 예정일은 정기주주총회 결의후 1개월내에 지급예정입니다. (2) 제9기 정기주주총회는 3월 27일 개최 예정이며, 주주총회 소집을 위한 이사회 개최 결의 후 공시하겠습니다. (3) 당기 시가배당율 기준주가 : 4,556원 - 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간(12/22~12/28) 종가의 산술 평균가격임. (4) 상기 배당금 총액은 총 발행주식수(14,907,743주)중 당사보유 자사주를 제외한 13,357,439 주를 기준으로 산정하였습니다. 2008년 12월 31일 현재 당사가 보유한 자사주는 1,550,304주입니다. (5) 상기 내용은 외부감사 및 제9기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/28/982892.jpg?aspect_ratio=288:168&crop_gravity=northwest&width=288)

