주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 유진투자증권 | |
| 대표이사 | 유창수 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA641123V82 | 유진8142대한항공콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,196,220 | 61.01 |
| KRA641124V81 | 유진8143삼성전자콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599,990 | 100.00 |
| KRA641126V89 | 유진8145하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,980 | 100.00 |
| KRA641128V87 | 유진8147현대차콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,426,290 | 95.17 |
| KRA641129V86 | 유진8148신한지주콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| KRA641131V82 | 유진8150삼성화재콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,188,510 | 88.57 |
| KRA641132V81 | 유진8151삼성중콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,299,990 | 100.00 |
| KRA641102V95 | 유진8157엘지디스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 100.00 |
| KRA641106V91 | 유진8161SK에너지콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,950 | 100.00 |
| KRA641107V90 | 유진8162우리금융콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 1,000 | 5 | 2,401,570 | 66.71 |
| KRA641108V99 | 유진8163미래증권콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| KRA641109V98 | 유진8164현대중콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 900 | 85 | 3,492,440 | 97.01 |
| KRA641110V95 | 유진8165삼성중콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,980 | 100.00 |
| KRA641118V97 | 유진8173하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,399,990 | 100.00 |
| KRA641119V96 | 유진8174하이닉스콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지 | |||



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/28/982892.jpg?aspect_ratio=288:168&crop_gravity=northwest&width=288)

