재경일보

유진투자증권주식회사 주식워런트증권 유동성공급

장웅 기자
주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별) 
한국거래소 이사장 귀하  보고일  2009-02-16 

보고회사  유진투자증권 
대표이사  유창수 
유가증권시장상장규정 제66조의2 및 동규정시행세칙 제35조의2의 규정에 의거하여 주식워런트증권 유동성공급자의 유동성공급내역 및 발행인의 자기발행 주식워런트증권의 취득(처분)내역을 보고합니다. 1. 유동성공급자의 유동성공급내역 
종목코드  약식종목명  LP명  매매구분  매도수량  평균매도가격  매수수량  평균매수가격  유동성공급후 보유현황 
수량  비율(%) 
KRA641123V82  유진8142대한항공  자체  장내  0  0  0  0  2,196,220  61.01 
KRA641124V81  유진8143삼성전자  자체  장내  0  0  0  0  3,599,990  100.00 
KRA641126V89  유진8145하이닉스  자체  장내  0  0  0  0  3,399,980  100.00 
KRA641128V87  유진8147현대차  자체  장내  0  0  0  0  3,426,290  95.17 
KRA641129V86  유진8148신한지주  자체  장내  0  0  0  0  0  0.00 
KRA641131V82  유진8150삼성화재  자체  장내  0  0  0  0  3,188,510  88.57 
KRA641132V81  유진8151삼성중콜  자체  장내  0  0  0  0  3,299,990  100.00 
KRA641102V95  유진8157엘지디스콜  자체  장내  0  0  0  0  3,600,000  100.00 
KRA641106V91  유진8161SK에너지  자체  장내  0  0  0  0  3,499,950  100.00 
KRA641107V90  유진8162우리금융  자체  장내  0  0  1,000  5  2,401,570  66.71 
KRA641108V99  유진8163미래증권콜  자체  장내  0  0  0  0  0  0.00 
KRA641109V98  유진8164현대중콜  자체  장내  0  0  900  85  3,492,440  97.01 
KRA641110V95  유진8165삼성중콜  자체  장내  0  0  0  0  3,499,980  100.00 
KRA641118V97  유진8173하이닉스  자체  장내  0  0  0  0  3,399,990  100.00 
KRA641119V96  유진8174하이닉스  자체  장내  0  0  저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지

주소: 서울특별시 서초구 고무래로 6-5 (반포동 58-4)    인터넷신문등록번호: 서울, 아00201    등록·발행일자: 2006.05.09    제호: 재경일보

발행인: 안재진    편집인: 안재진    청소년보호책임자: 왕미선

대표전화: 02) 578-9710 | 편집부: 070-4471-3305    대표메일: info@jkn.co.kr (광고부: ads@jkn.co.kr, 보도자료: newspr@jkn.co.kr)

Copyright © 재경일보 All Rights Reserved.

유진투자증권주식회사 주식워런트증권 유동성공급 : 금융 : 재경일보