주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 우리투자증권(주) | |
| 대표이사 | 박종수 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA553166T57 | 우리7296KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
| KRA553167T56 | 우리7297KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| KRA553181T66 | 우리7383KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| KRA553182T65 | 우리7384KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| KRA553183T64 | 우리7385KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00 |
| KRA553105V32 | 우리8130KOSPI200콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.00 |
| KRA551160V61 | 우리8389두산인프콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| KRA551161V60 | 우리8390기아차콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360,180 | 96.00 |
| KRA551162V69 | 우리8391삼성중콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| KRA551163V68 | 우리8392현대제철콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| KRA551267V63 | 우리8395삼성중풋 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,446,370 | 98.46 |
| KRA551122V76 | 우리8417POSCO콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,475,320 | 99.29 |
| KRA551123V75 | 우리8418POSCO콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,217,430 | 91.92 |
| KRA551124V74 | 우리8419신한지주콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,020 | 4.11 |
| KRA551125V73 | 우리8420현대차콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,704,660 | 77.27 |
| KRA551126V72 | 우리8421현대차콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,989,220 | 85.40 |
| KRA551127V71 | 우리8422SK에너지콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,030 | 12.80 |
| KRA551129V79 | 우리8424한국전력콜 | 자체 | 장내 | 0 | 0 | 저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지 | |||



![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/98/28/982892.jpg?aspect_ratio=288:168&crop_gravity=northwest&width=288)

