재경일보

대신증권 주식워런트증권 유동성공급

장웅 기자
주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별) 
한국거래소 이사장 귀하  보고일  2009-02-16 

보고회사  대신증권주식회사 
대표이사  노정남 
유가증권시장상장규정 제66조의2 및 동규정시행세칙 제35조의2의 규정에 의거하여 주식워런트증권 유동성공급자의 유동성공급내역 및 발행인의 자기발행 주식워런트증권의 취득(처분)내역을 보고합니다. 1. 유동성공급자의 유동성공급내역 
종목코드  약식종목명  LP명  매매구분  매도수량  평균매도가격  매수수량  평균매수가격  유동성공급후 보유현황 
수량  비율(%) 
KRA511121V89  대신8409대한항공  CS  장내  0  0  0  0  3,380,750  99.43 
KRA511122V88  대신8410현대제철  CS  장내  0  0  0  0  3,399,970  99.99 
KRA511123V87  대신8411신세계  CS  장내  0  0  0  0  3,338,410  98.18 
KRA511124V86  대신8412삼성전자  CS  장내  0  0  0  0  2,939,950  89.08 
KRA511125V85  대신8413삼성전기  CS  장내  0  0  0  0  3,390,900  99.73 
KRA511126V84  대신8414S-OIL콜  CS  장내  0  0  0  0  3,008,040  91.15 
KRA511127V83  대신8415대우인터콜  CS  장내  0  0  0  0  3,293,130  99.79 
KRA511128V82  대신8416LG화학  CS  장내  0  0  0  0  3,298,000  99.93 
KRA511129V81  대신8417우리금융  CS  장내  0  0  0  0  3,387,640  99.63 
KRA511130V88  대신8418엘지전자콜  CS  장내  0  0  0  0  3,288,080  99.63 
KRA511141V85  대신8429NHN  대신증권  장내  0  0  0  0  2,529,030  75.72 
KRA511142V84  대신8430POSCO  대신증권  장내  0  0  0  0  42,950  1.29 
KRA511143V83  대신8431SK에너지  대신증권  장내  0  0  0  0  3,339,990  100 
KRA511144V82  대신8432SK텔레콤  대신증권  장내  0  0  0  0  3,326,840  99.61 
KRA511145V81  대신8433기아차  대신증권  장내  0  0  0  0  3,043,810  91.13 
KRA511146V80  대신8434동국제강  대신증권  장내  0  0  0  0  3,328,090  99.64 
KRA511147V89  대신8435삼성SDI  대신증권  장내  0  0  0  0  2,606,640  78.04 
KRA511149V87  대신8437삼성중콜  대신증권  장내  0  0  0  0  3,339,330 

저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지

대신증권 주식워런트증권 유동성공급 : 금융 : 재경일보