
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.11 / ▼ 0.01 / -8.33%
미국 3개월 T-BILL / 0.11 / ▲ 0.01 / 10.53%
미국 6개월 T-BILL / 0.31 / ▲ 0.02 / 5.18%
미국 1년 T-NOTE / 0.47 / 0.00 / -0.00%
미국 3년 T-NOTE / 1.24 / 0.00 / -0.22%
미국 5년 T-NOTE / 1.67 / ▼ 0.01 / -0.88%
미국 10년 T-NOTE / 2.24 / ▼ 0.02 / -1.09%
미국 30년 T-BOND / 2.99 / ▼ 0.03 / -0.92%
영국 1년 GILT / 0.49 / 0.00 / 0.10%
영국 3년 GILT / 0.80 / 0.00 / -0.29%
영국 5년 GILT / 1.24 / 0.00 / -0.12%
영국 10년 GILT / 1.88 / 0.00 / 0.18%


















































