
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미국 증시
다우존스 17,813.39 ▲ 1.20 0.01%
다우운송 8,172.05 ▼ 2.86 -0.03%
나스닥 5,116.14 ▲ 13.33 0.26%
S&P500 2,088.87 ▼ 0.27 -0.01%
러셀1000 1,159.28 ▲ 0.31 0.03%
러셀2000 1,198.02 ▲ 9.20 0.77%
러셀3000 1,238.10 ▲ 1.05 0.09%
NYSE종합 10,450.36 ▲ 0.64 0.01%
필라델피아 반도체 666.09 ▲ 0.47 0.07%
브라질 46,866.63 ▼ 1,417.55 -2.94%
캐나다 13,403.42 ▼ 4.41 -0.03%
멕시코 44,138.75 ▼ 437.48 -0.98%


















































