
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
금 1,074.10 ▼ 6.50 -0.60% CMX
은 14.31 0.00 -0.01% CMX
팔라듐 554.65 ▲ 1.25 0.23% NYM
백금 873.20 ▼ 8.30 -0.94% NYM
구리 4,672.50 ▼ 18.50 -0.39% LME
납 1,720.00 ▲ 1.00 0.06% LME
아연 1,504.50 ▲ 1.00 0.07% LME
니켈 8,700.00 ▼ 10.00 -0.11% LME
알루미늄 1,605.00 0.00 0.00% LME
주석 14,650.00 ▲ 90.00 0.62% LME


















































