
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,812.19 ▲ 19.51 0.11%
다우운송 8,174.91 ▼ 51.96 -0.63%
나스닥 5,102.81 ▲ 0.33 0.01%
S&P500 2,089.14 ▲ 2.55 0.12%
러셀1000 1,158.97 ▲ 1.82 0.16%
러셀2000 1,188.81 ▲ 8.46 0.72%
러셀3000 1,237.05 ▲ 2.48 0.20%
NYSE종합 10,449.72 ▲ 28.31 0.27%
필라델피아 반도체 665.61 ▲ 8.43 1.28%
브라질 48,284.19 ▲ 133.91 0.28%
캐나다 13,407.83 ▲ 25.45 0.19%
멕시코 44,576.23 ▼ 202.91 -0.45%


















































