
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률 / 거래소>
금 1,073.30 ▲ 6.70 0.63% CMX
은 14.19 ▲ 0.13 0.90% CMX
팔라듐 542.25 ▲ 0.45 0.08% NYM
백금 841.70 ▼ 5.70 -0.67% NYM
구리 4,527.00 ▲ 11.50 0.25% LME
납 1,593.00 ▲ 38.00 2.44% LME
아연 1,548.50 ▲ 43.50 2.89% LME
니켈 8,425.00 ▲ 265.00 3.25% LME
알루미늄 1,585.00 ▲ 34.50 2.23% LME
주석 14,230.00 ▼ 295.00 -2.03% LME

















































