
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,128.55 ▼ 367.29 -2.10%
다우운송 7,364.04 ▼ 169.34 -2.25%
나스닥 4,923.08 ▼ 79.47 -1.59%
S&P500 2,005.55 ▼ 36.34 -1.78%
러셀1000 1,110.74 ▼ 19.31 -1.71%
러셀2000 1,121.02 ▼ 14.34 -1.26%
러셀3000 1,184.08 ▼ 20.17 -1.68%
NYSE종합 9,967.64 ▼ 144.99 -1.43%
필라델피아 반도체 653.72 ▼ 7.99 -1.21%
브라질 43,910.60 ▼ 1,350.88 -2.98%
캐나다 13,024.30 ▲ 14.37 0.11%
멕시코 42,936.63 ▼ 566.89 -1.30%


















































