
<종목명 / 동가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 16,398.57 ▲ 52.12 0.32%
다우운송 6,914.56 ▼ 31.80 -0.46%
나스닥 4,637.99 ▼ 5.64 -0.12%
S&P500 1,923.67 ▲ 1.64 0.09%
러셀1000 1,063.64 ▲ 0.09 0.01%
러셀2000 1,041.90 ▼ 4.31 -0.41%
러셀3000 1,131.32 ▼ 0.26 -0.02%
NYSE종합 9,527.66 ▼ 1.11 -0.01%
필라델피아 반도체 603.55 ▲ 3.07 0.51%
브라질 39,950.49 ▼ 661.71 -1.63%
캐나다 12,319.25 ▼ 126.20 -1.01%
멕시코 40,706.89 ▲ 441.52 1.10%


















































