
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률 / 거래소>
금 1,065.00 ▲ 15.40 1.47% CMX
은 14.10 ▲ 0.39 2.87% CMX
팔라듐 558.95 ▲ 1.50 0.27% NYM
백금 860.80 ▲ 16.10 1.91% NYM
구리 4,650.00 ▲ 100.00 2.20% LME
납 1,669.00 ▲ 34.00 2.08% LME
아연 1,498.00 ▲ 36.50 2.50% LME
니켈 8,655.00 ▲ 50.00 0.58% LME
알루미늄 1,590.00 0.00 0.00% LME
주석 14,675.00 ▲ 15.00 0.10% LME


















































