
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 16,093.51 ▲ 210.83 1.33%
다우운송 6,778.54 ▲ 88.57 1.32%
나스닥 4,591.18 ▲ 119.12 2.66%
S&P500 1,906.90 ▲ 37.91 2.03%
러셀1000 1,052.14 ▲ 21.58 2.09%
러셀2000 1,020.66 ▲ 23.32 2.34%
러셀3000 1,118.28 ▲ 23.13 2.11%
NYSE종합 9,426.91 ▲ 200.34 2.17%
필라델피아 반도체 598.42 ▲ 10.87 1.85%
브라질 38,031.22 ▲ 314.11 0.83%
캐나다 12,389.58 ▲ 353.72 2.94%
멕시코 41,621.31 ▲ 454.43 1.10%


















































