
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.13 / ▲ 0.01 / 8.33%
미국 3개월 T-BILL / 0.12 / ▼ 0.01 / -8.00%
미국 6개월 T-BILL / 0.29 / ▼ 0.04 / -12.33%
미국 1년 T-NOTE / 0.48 / ▼ 0.03 / -5.07%
미국 3년 T-NOTE / 1.18 / ▼ 0.05 / -4.11%
미국 5년 T-NOTE / 1.65 / ▼ 0.06 / -3.56%
미국 10년 T-NOTE / 2.27 / ▼ 0.05 / -1.98%
미국 30년 T-BOND / 3.05 / ▼ 0.04 / -1.21%
영국 1년 GILT / 0.51 / ▼ 0.01 / -2.00%
영국 3년 GILT / 0.87 / ▼ 0.02 / -2.64%
영국 5년 GILT / 1.33 / ▼ 0.03 / -2.08%
영국 10년 GILT / 1.98 / ▼ 0.03 / -1.40%


















































