
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,888.35 ▲ 168.43 0.95%
다우운송 8,204.27 ▲ 102.82 1.27%
나스닥 5,156.31 ▲ 47.64 0.93%
S&P500 2,102.63 ▲ 22.22 1.07%
러셀1000 1,166.65 ▲ 11.99 1.04%
러셀2000 1,204.16 ▲ 6.05 0.51%
러셀3000 1,245.85 ▲ 12.29 1.00%
NYSE종합 10,519.59 ▲ 110.01 1.06%
필라델피아 반도체 686.52 ▲ 9.39 1.39%
브라질 45,046.75 ▼ 73.61 -0.16%
캐나다 13,636.06 ▲ 166.23 1.23%
멕시코 43,984.90 ▲ 566.35 1.30%


















































