
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,477.67 ▼ 252.01 -1.42%
다우운송 7,885.82 ▼ 144.61 -1.80%
나스닥 5,037.53 ▼ 85.70 -1.67%
S&P500 2,049.62 ▼ 29.89 -1.44%
러셀1000 1,137.18 ▼ 16.73 -1.45%
러셀2000 1,170.57 ▼ 21.12 -1.77%
러셀3000 1,214.13 ▼ 18.18 -1.48%
NYSE종합 10,257.38 ▼ 131.82 -1.27%
필라델피아 반도체 678.72 ▼ 3.96 -0.58%
브라질 46,393.26 ▲ 1,478.73 3.29%
캐나다 13,324.67 ▼ 139.15 -1.03%
멕시코 43,027.30 ▼ 389.75 -0.90%


















































