
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 16,151.41 ▼ 364.81 -2.21%
다우운송 6,721.37 ▼ 256.84 -3.68%
나스닥 4,526.06 ▼ 159.85 -3.41%
S&P500 1,890.28 ▼ 48.40 -2.50%
러셀1000 1,043.97 ▼ 27.31 -2.55%
러셀2000 1,010.19 ▼ 34.51 -3.30%
러셀3000 1,109.39 ▼ 29.67 -2.61%
NYSE종합 9,374.23 ▼ 202.29 -2.11%
필라델피아 반도체 589.48 ▼ 19.08 -3.14%
브라질 38,944.44 ▼ 569.39 -1.44%
캐나다 12,170.41 ▼ 203.49 -1.64%
멕시코 41,008.78 ▼ 13.96 -0.03%


















































