
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 15,885.22 ▼ 208.29 -1.29%
다우운송 6,651.78 ▼ 126.76 -1.87%
나스닥 4,518.49 ▼ 72.69 -1.58%
S&P500 1,877.08 ▼ 29.82 -1.56%
러셀1000 1,035.16 ▼ 16.99 -1.61%
러셀2000 997.37 ▼ 23.29 -2.28%
러셀3000 1,099.68 ▼ 18.60 -1.66%
NYSE종합 9,262.99 ▼ 163.92 -1.74%
필라델피아 반도체 589.81 ▼ 8.62 -1.44%
브라질 38,031.22 ▲ 314.11 0.83%
캐나다 12,143.16 ▼ 246.42 -1.99%
멕시코 41,476.35 ▼ 144.96 -0.35%


















































