
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미국 증시
다우존스 17,798.49 ▼ 14.90 -0.08%
다우운송 8,215.42 ▲ 43.37 0.53%
나스닥 5,127.52 ▲ 11.38 0.22%
S&P500 2,090.11 ▲ 1.24 0.06%
러셀1000 1,160.15 ▲ 0.87 0.08%
러셀2000 1,202.38 ▲ 4.36 0.36%
러셀3000 1,239.30 ▲ 1.21 0.10%
NYSE종합 10,450.53 ▲ 0.17 0.00%
필라델피아 반도체 670.51 ▲ 4.42 0.66%
브라질 45,872.91 ▼ 1,272.72 -2.70%
캐나다 13,368.24 ▼ 56.95 -0.42%
멕시코 44,247.98 ▼ 126.54 -0.29%


















































