<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
WTI 41.71 ▼ 1.33 -3.09% NYM
Brent 44.86 ▼ 0.60 -1.32% ICE
천연가스 2.21 ▼ 0.09 -3.78% NYM
금 1,056.20 ▼ 13.50 -1.26% CMX
은 14.05 ▼ 0.13 -0.90% CMX
팔라듐 550.65 ▼ 1.35 -0.24% NYM
백금 835.80 ▼ 8.10 -0.96% NYM
구리 4,636.00 ▼ 31.00 -0.66% LME
납 1,613.50 ▼ 26.50 -1.62% LME
아연 1,541.50 ▼ 60.00 -3.75% LME
니켈 8,765.00 ▼ 355.00 -3.89% LME
알루미늄 1,610.00 ▲ 35.00 +2.22% LME
주석 15,015.00 ▲ 60.00 +0.40% LME
옥수수 367.25 ▼ 5.50 -1.48% CBT
밀 479.00 ▼ 8.50 -1.74% CBT
대두 873.00 ▼ 2.25 -0.26% CBT
설탕 14.97 ▲ 0.06 +0.40% NYB
커피 123.60 ▼ 1.95 -1.55% NYB
원면 63.93 ▲ 0.65 +1.03% NYB
생우 133.85 ▲ 0.73 +0.54% CME
비육우 166.03 ▲ 1.05 +0.64% CME
돈지육 57.68 ▼ 0.40 -0.69% CME
ㅁ