
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.13 0.00 0.00%
미국 3개월 T-BILL 0.17 ▼ 0.01 -2.94%
미국 6개월 T-BILL 0.37 ▼ 0.01 -2.71%
미국 1년 T-NOTE 0.47 ▼ 0.01 -1.07%
미국 3년 T-NOTE 1.21 ▼ 0.03 -2.18%
미국 5년 T-NOTE 1.64 ▼ 0.03 -1.57%
미국 10년 T-NOTE 2.22 ▼ 0.01 -0.63%
미국 30년 T-BOND 3.00 0.00 0.08%
영국 1년 GILT 0.49 ▼ 0.01 -0.98%
영국 3년 GILT 0.78 ▼ 0.01 -1.38%
영국 5년 GILT 1.21 ▼ 0.01 -1.18%
영국 10년 GILT 1.82 ▼ 0.03 -1.37%


















































