
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,368.50 ▲ 103.29 0.60%
다우운송 7,489.64 ▼ 35.00 -0.47%
나스닥 4,952.23 ▲ 18.76 0.38%
S&P500 2,021.94 ▲ 9.57 0.48%
러셀1000 1,118.63 ▲ 4.00 0.36%
러셀2000 1,115.86 ▼ 7.75 -0.69%
러셀3000 1,191.44 ▲ 3.31 0.28%
NYSE종합 9,986.76 ▲ 10.11 0.10%
필라델피아 반도체 656.49 ▼ 4.29 -0.65%
브라질 44,747.31 ▼ 515.41 -1.14%
캐나다 12,695.49 ▼ 94.46 -0.74%
멕시코 41,901.96 ▼ 98.67 -0.23%

















































