섹션

[상품 선물 시세][2.12]

<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률 / 시간 / 거래소>

WTI    26.21    ▼ 1.24    -4.52%        NYM
Brent    30.06    ▼ 0.78    -2.53%        ICE
천연가스  1.99    ▼ 0.05    -2.54%        NYM

금    1,247.80    ▲ 53.20    +4.45%        CMX
은    15.79    ▲ 0.51    +3.35%        CMX
팔라듐  524.45    ▼ 0.25    -0.05%        NYM
백금    963.20    ▲ 29.00    +3.10%        NYM

구리    4,474.00    ▼ 33.00    -0.73%        LME
납    1,827.00    ▼ 3.00    -0.16%        LME
아연    1,722.00    ▲ 10.00    +0.58%        LME
니켈    7,710.00    ▼ 330.00    -4.10%        LME
알루미늄  1,585.00    ▲ 15.00    +0.96%        LME
주석    15,600.00    ▼ 255.00    -1.61%        LME

옥수수  360.25    0.00    0.00%        CBT
밀    458.25    ▼ 3.00    -0.65%        CBT
대두    873.50    ▲ 11.25    +1.30%        CBT
설탕    13.02    ▼ 0.31    -2.33%        NYB
커피    115.00    ▼ 1.85    -1.58%        NYB
원면    58.71    ▼ 0.52    -0.88%        NYB
생우    129.53    ▼ 2.28    -1.73%        CME
비육우  150.25    ▼ 0.98    -0.64%        CME
돈지육     69.45    ▲ 1.10    +1.61%        CME