
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.39 ▲ 0.01 2.63%
미국 3개월 T-BILL 0.28 ▼ 0.03 -8.34%
미국 6개월 T-BILL 0.38 ▼ 0.03 -6.34%
미국 1년 T-NOTE 0.46 ▼ 0.04 -8.11%
미국 3년 T-NOTE 0.82 ▼ 0.01 -1.27%
미국 5년 T-NOTE 1.13 ▲ 0.01 0.99%
미국 10년 T-NOTE 1.66 ▼ 0.01 -0.54%
미국 30년 T-BOND 2.50 ▲ 0.01 0.42%
영국 1년 GILT 0.36 ▲ 0.01 2.47%
영국 3년 GILT 0.39 ▼ 0.06 -14.18%
영국 5년 GILT 0.68 ▼ 0.10 -12.74%
영국 10년 GILT 1.30 ▼ 0.11 -7.69%


















































