
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.16 ▲ 0.01 6.67%
미국 3개월 T-BILL 0.25 ▲ 0.01 2.08%
미국 6개월 T-BILL 0.49 ▼ 0.03 -4.96%
미국 1년 T-NOTE 0.68 ▲ 0.01 1.52%
미국 3년 T-NOTE 1.34 ▲ 0.05 4.16%
미국 5년 T-NOTE 1.75 ▲ 0.05 3.23%
미국 10년 T-NOTE 2.30 ▲ 0.03 1.33%
미국 30년 T-BOND 3.00 ▲ 0.02 0.61%
영국 1년 GILT 0.37 ▼ 0.01 -3.48%
영국 3년 GILT 0.84 0.00 -0.28%
영국 5년 GILT 1.29 0.00 0.31%
영국 10년 GILT 1.95 ▲ 0.01 0.41%

















































