
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,602.61 ▲ 185.34 1.06%
다우운송 7,610.49 ▲ 83.72 1.11%
나스닥 5,045.93 ▲ 44.82 0.90%
S&P500 2,064.29 ▲ 25.32 1.24%
러셀1000 1,143.05 ▲ 14.29 1.27%
러셀2000 1,152.82 ▲ 15.13 1.33%
러셀3000 1,218.46 ▲ 15.29 1.27%
NYSE종합 10,276.28 ▲ 163.88 1.62%
필라델피아 반도체 671.78 ▲ 4.68 0.70%
브라질 44,014.93 ▲ 545.42 1.25%
캐나다 13,284.91 ▲ 202.05 1.54%
멕시코 43,579.67 ▲ 250.95 0.58%


















































