섹션

<표>5월 분양 유망단지 16곳

5월 분양계획 유망단지로 16군데를 꼽았다.

서울은 구로구 고척동, 마포구 공덕동, 성동구 금호동2가, 중구 신당동으로 4군데, 경기도는 수원시 이의동 광교신도시 A8블록, 의왕시 내손동으로 2군데, 인천은 청라지구 A25, A31, A36, A38, A9, M4블록으로 6군데, 대전은 서구 도안동 서남부지구 14블록과 유성구 학하동 학하지구 2,3블록이다. 전라북도 전주시 효자동 효자지구 B3블록도 유망단지로 꼽았다.

아래는 5월 분양계획 유망단지에 대한 내용이다.

 

<5월 분양계획 유망단지>  
시/도 시공사 총가구 평형 일반분양 문의
경기도 수원시 이의동 광교신도시 A8블록 동광종합토건 668 45 149 668 02-2658-2201
경기도 의왕시 내손동 삼성물산 696 24~43 79~144 154 1588-3588
경기도 의왕시 내손동 우미건설 166 30~51 99~168 50 1588-9707
서울특별시 구로구 고척동 벽산건설 339 24~43 80~145 147 02-767-5271
서울특별시 마포구 공덕동 삼성물산 794 24~45 80~151 38 1588-3588
서울특별시 성동구 금호동2가 GS건설 497 25~42 83~140 31 1577-4254
서울특별시 중구 신당동 삼성물산 945 23~45 79~149 285 1588-3588
인천광역시 서구 경서동 청라지구 A25블록 대한주택공사 512 31~35 103~117 512 1588-9082
인천광역시 서구 경서동 청라지구 A31블록 SK건설 879 38~82 127~272 879 02-3499-2741
인천광역시 서구 경서동 청라지구 A36블록 동문건설 734 42~46 141~155 734 02-786-7343
인천광역시 서구 경서동 청라지구 A38블록 한양 566 39~52 129~173 566 02-721-8465
인천광역시 서구 경서동 청라지구 A9블록 남광토건 260 39~45 129~152 260 02-3011-0123
인천광역시 서구 경서동 청라지구 M4블록 롯데건설 828 43~53 144~178 828 1688-5500
대전광역시 서구 도안동 서남부지구 14블록 한라건설 885 32~36 109~122 885 02-3434-5772
대전광역시 유성구 학하동 학하지구 2,3블록 제일건설 1600 35~49 118~164 1600 063-859-1240
전라북도 전주시 효자동 효자지구 B3블록 대한주택공사 604 30~34 102~115 604 1588-9082

 

※ 해당 업체 사정에 따라 물량은 조정될 수 있습니다.

※ 공급면적(㎡) 정보는 기존 평형을 ㎡로 단순 환산해 소수점 이하를 절사한 값으로 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 자료제공: 닥터아파트(www.DrApt.com)