
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미국 증시
다우존스 17,492.30 ▼ 75.70 -0.43%
다우운송 7,627.91 ▼ 35.33 -0.46%
나스닥 5,022.87 ▼ 75.38 -1.48%
S&P500 2,047.62 ▼ 15.97 -0.77%
러셀1000 1,133.96 ▼ 9.08 -0.80%
러셀2000 1,145.87 ▼ 13.53 -1.17%
러셀3000 1,208.96 ▼ 10.04 -0.82%
NYSE종합 10,162.37 ▼ 36.01 -0.35%
필라델피아 반도체 670.29 ▼ 8.75 -1.29%
브라질 46,108.03 ▲ 1,664.77 3.75%
캐나다 12,937.59 ▲ 15.12 0.12%
멕시코 42,398.06 ▲ 161.32 0.38%

















































