
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 17,425.03 ▼ 178.84 -1.02%
다우운송 7,508.71 ▼ 28.69 -0.38%
나스닥 5,007.41 ▼ 58.44 -1.15%
S&P500 2,043.94 ▼ 19.42 -0.94%
러셀1000 1,131.89 ▼ 10.25 -0.90%
러셀2000 1,135.89 ▼ 13.75 -1.20%
러셀3000 1,206.10 ▼ 11.20 -0.92%
NYSE종합 10,143.42 ▼ 82.41 -0.81%
필라델피아 반도체 663.48 ▼ 9.60 -1.43%
브라질 43,349.96 ▼ 304.01 -0.70%
캐나다 13,009.95 ▼ 132.34 -1.01%
멕시코 42,977.50 ▼ 34.87 -0.08%

















































