
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 16,516.22 ▲ 117.65 0.72%
다우운송 6,978.21 ▲ 63.65 0.92%
나스닥 4,685.92 ▲ 47.93 1.03%
S&P500 1,938.68 ▲ 15.01 0.78%
러셀1000 1,071.28 ▲ 7.63 0.72%
러셀2000 1,044.70 ▲ 2.80 0.27%
러셀3000 1,139.06 ▲ 7.74 0.68%
NYSE종합 9,576.52 ▲ 48.86 0.51%
필라델피아 반도체 608.56 ▲ 5.01 0.83%
브라질 39,513.83 ▼ 436.66 -1.09%
캐나다 12,373.90 ▲ 54.65 0.44%
멕시코 41,022.74 ▲ 315.85 0.78%


















































