
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률>
미주 증시
다우존스 15,766.74 ▼ 249.28 -1.56%
다우운송 6,625.53 ▼ 31.67 -0.48%
나스닥 4,471.69 ▼ 5.26 -0.12%
S&P500 1,859.33 ▼ 22.00 -1.17%
러셀1000 1,025.68 ▼ 11.73 -1.13%
러셀2000 999.32 ▲ 4.45 0.45%
러셀3000 1,090.51 ▼ 11.19 -1.02%
NYSE종합 9,156.84 ▼ 144.90 -1.56%
필라델피아 반도체 578.94 ▲ 3.76 0.65%
브라질 37,645.48 ▼ 411.54 -1.08%
캐나다 11,843.11 ▼ 159.13 -1.33%
멕시코 40,844.41 ▲ 35.16 0.09%


















































