
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.36 0.00 0.00%
미국 3개월 T-BILL 0.21 ▲ 0.02 10.82%
미국 6개월 T-BILL 0.46 ▲ 0.04 9.67%
미국 1년 T-NOTE 0.61 0.00 -0.00%
미국 3년 T-NOTE 1.16 ▼ 0.03 -2.53%
미국 5년 T-NOTE 1.54 ▼ 0.05 -3.39%
미국 10년 T-NOTE 2.10 ▼ 0.07 -3.32%
미국 30년 T-BOND 2.88 ▼ 0.09 -2.92%
영국 1년 GILT 0.32 ▲ 0.02 7.51%
영국 3년 GILT 0.67 ▼ 0.03 -4.60%
영국 5년 GILT 1.10 ▼ 0.04 -3.26%
영국 10년 GILT 1.75 ▼ 0.03 -1.70%


















































