
<종목명 / 현재가 /등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.11 / ▲ 0.03 / 37.50%
미국 3개월 T-BILL / 0.05 / 0.00 / -0.27%
미국 6개월 T-BILL / 0.26 / ▲ 0.02 / 6.26%
미국 1년 T-NOTE / 0.35 / ▲ 0.01 / 2.99%
미국 3년 T-NOTE / 1.09 / ▲ 0.03 / 2.83%
미국 5년 T-NOTE / 1.59 / ▲ 0.04 / 2.33%
미국 10년 T-NOTE / 2.21 / ▲ 0.04 / 1.83%
미국 30년 T-BOND / 2.99 / ▲ 0.05 / 1.64%
영국 1년 GILT / 0.53 / ▼ 0.01 / -0.97%
영국 3년 GILT / 0.88 / ▲ 0.05 / 6.47%
영국 5년 GILT / 1.34 / ▲ 0.05 / 3.98%
영국 10년 GILT / 1.98 / ▲ 0.04 / 2.26%


















































