
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.13 / ▲ 0.02 / 18.18%
미국 3개월 T-BILL / 0.08 / ▲ 0.04 / 114.31%
미국 6개월 T-BILL / 0.31 / ▲ 0.04 / 13.22%
미국 1년 T-NOTE / 0.43 / ▲ 0.05 / 11.88%
미국 3년 T-NOTE / 1.22 / ▲ 0.09 / 7.54%
미국 5년 T-NOTE / 1.73 / ▲ 0.10 / 6.12%
미국 10년 T-NOTE / 2.33 / ▲ 0.09 / 4.16%
미국 30년 T-BOND / 3.09 / ▲ 0.09 / 2.84%
영국 1년 GILT / 0.55 / ▲ 0.03 / 4.88%
영국 3년 GILT / 0.94 / ▲ 0.07 / 8.28%
영국 5년 GILT / 1.40 / ▲ 0.07 / 5.48%
영국 10년 GILT / 2.04 / ▲ 0.07 / 3.61%


















































