
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.12 / 0.00 / 0.00%
미국 3개월 T-BILL / 0.13 / 0.00 / 0.00%
미국 6개월 T-BILL / 0.33 / 0.00 / 0.00%
미국 1년 T-NOTE / 0.49 / ▲ 0.06 / 12.72%
미국 3년 T-NOTE / 1.23 / 0.00 / 0.00%
미국 5년 T-NOTE / 1.72 / 0.00 / 0.00%
미국 10년 T-NOTE / 2.33 / ▼ 0.01 / -0.50%
미국 30년 T-BOND / 3.12 / 0.00 / 0.00%
영국 1년 GILT / 0.53 / ▲ 0.01 / 1.26%
영국 3년 GILT / 0.93 / ▲ 0.03 / 3.08%
영국 5년 GILT / 1.40 / ▲ 0.03 / 2.04%
영국 10년 GILT / 2.05 / ▲ 0.03 / 1.23%


















































