
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.13 / 0.00 / 0.00%
미국 3개월 T-BILL / 0.10 / ▼ 0.02 / -13.05%
미국 6개월 T-BILL / 0.29 / ▼ 0.01 / -1.76%
미국 1년 T-NOTE / 0.47 / ▼ 0.01 / -1.07%
미국 3년 T-NOTE / 1.19 / ▲ 0.01 / 0.67%
미국 5년 T-NOTE / 1.65 / 0.00 / 0.01%
미국 10년 T-NOTE / 2.27 / 0.00 / 0.08%
미국 30년 T-BOND / 3.06 / ▲ 0.01 / 0.32%
영국 1년 GILT / 0.50 / ▼ 0.01 / -2.28%
영국 3년 GILT / 0.83 / ▼ 0.04 / -5.01%
영국 5년 GILT / 1.28 / ▼ 0.05 / -3.61%
영국 10년 GILT / 1.94 / ▼ 0.04 / -2.07%


















































