
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.11 / ▼ 0.17 / -60.71%
미국 3개월 T-BILL / 0.11 / ▼ 0.01 / -4.35%
미국 6개월 T-BILL / 0.30 / ▼ 0.03 / -9.39%
미국 1년 T-NOTE / 0.47 / ▼ 0.01 / -2.11%
미국 3년 T-NOTE / 1.21 / ▲ 0.03 / 2.24%
미국 5년 T-NOTE / 1.68 / ▲ 0.03 / 1.82%
미국 10년 T-NOTE / 2.27 / ▲ 0.01 / 0.31%
미국 30년 T-BOND / 3.04 / ▼ 0.01 / -0.39%
영국 1년 GILT / 0.50 / ▼ 0.01 / -2.29%
영국 3년 GILT / 0.83 / ▼ 0.03 / -3.54%
영국 5년 GILT / 1.28 / ▼ 0.04 / -2.82%
영국 10년 GILT / 1.92 / ▼ 0.05 / -2.70%


















































