
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.12 / 0.00 / 0.00%
미국 3개월 T-BILL / 0.10 / ▲ 0.01 / 5.56%
미국 6개월 T-BILL / 0.30 / ▼ 0.01 / -1.70%
미국 1년 T-NOTE / 0.47 / ▲ 0.01 / 2.20%
미국 3년 T-NOTE / 1.24 / ▲ 0.02 / 1.98%
미국 5년 T-NOTE / 1.69 / ▲ 0.01 / 0.73%
미국 10년 T-NOTE / 2.26 / ▲ 0.01 / 0.63%
미국 30년 T-BOND / 3.02 / ▲ 0.01 / 0.32%
영국 1년 GILT / 0.49 / ▼ 0.01 / -2.17%
영국 3년 GILT / 0.80 / ▼ 0.01 / -1.10%
영국 5년 GILT / 1.24 / ▼ 0.02 / -1.22%
영국 10년 GILT / 1.87 / ▼ 0.01 / -0.57%


















































