<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.13 ▲ 0.02 18.18%
미국 3개월 T-BILL 0.17 0.00 0.00%
미국 6개월 T-BILL 0.38 0.00 0.00%
미국 1년 T-NOTE 0.48 0.00 0.00%
미국 3년 T-NOTE 1.24 0.00 0.00%
미국 5년 T-NOTE 1.67 0.00 0.00%
미국 10년 T-NOTE 2.23 0.00 0.00%
미국 30년 T-BOND 2.99 0.00 0.00%
영국 1년 GILT 0.49 0.00 0.10%
영국 3년 GILT 0.79 ▼ 0.02 -2.85%
영국 5년 GILT 1.22 ▼ 0.03 -2.29%
영국 10년 GILT 1.84 ▼ 0.04 -2.28%
독일 1년 BUND -0.38 0.00 -0.79%
독일 3년 BUND -0.39 0.00 -0.13%
독일 5년 BUND -0.19 ▼ 0.01 -2.53%
독일 10년 BUND 0.47 0.00 -0.09%


















































