
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.13 ▲ 0.02 18.18%
미국 3개월 T-BILL 0.20 ▲ 0.01 2.56%
미국 6개월 T-BILL 0.42 ▲ 0.01 1.24%
미국 1년 T-NOTE 0.49 ▲ 0.02 4.32%
미국 3년 T-NOTE 1.21 ▲ 0.03 2.51%
미국 5년 T-NOTE 1.63 ▲ 0.05 2.99%
미국 10년 T-NOTE 2.18 ▲ 0.04 1.71%
미국 30년 T-BOND 2.91 ▲ 0.01 0.21%
영국 1년 GILT 0.47 ▲ 0.01 1.49%
영국 3년 GILT 0.75 0.00 0.44%
영국 5년 GILT 1.16 ▼ 0.01 -0.41%
영국 10년 GILT 1.75 ▼ 0.01 -0.51%


















































