
<종목명 / 종가 / 등락폭 / 등락률 / 거래소>
금 1,049.60 ▼ 27.20 -2.53% CMX
은 13.70 ▼ 0.55 -3.83% CMX
팔라듐 557.45 ▼ 14.50 -2.54% NYM
백금 844.70 ▼ 31.30 -3.57% NYM
구리 4,550.00 ▼ 33.00 -0.72% LME
납 1,635.00 ▼ 41.00 -2.45% LME
아연 1,461.50 ▼ 18.50 -1.25% LME
니켈 8,605.00 ▼ 70.00 -0.81% LME
알루미늄 1,590.00 ▲ 15.00 0.95% LME
주석 14,660.00 ▼ 95.00 -0.64% LME


















































