
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.35 0.00 0.00%
미국 3개월 T-BILL 0.17 ▼ 0.05 -20.94%
미국 6개월 T-BILL 0.45 ▼ 0.02 -4.36%
미국 1년 T-NOTE 0.65 ▼ 0.02 -3.07%
미국 3년 T-NOTE 1.28 ▼ 0.03 -2.44%
미국 5년 T-NOTE 1.68 ▼ 0.03 -1.55%
미국 10년 T-NOTE 2.20 ▼ 0.02 -0.87%
미국 30년 T-BOND 2.92 ▼ 0.01 -0.19%
영국 1년 GILT 0.35 ▼ 0.01 -1.89%
영국 3년 GILT 0.79 ▼ 0.01 -1.14%
영국 5년 GILT 1.22 ▼ 0.02 -1.18%
영국 10년 GILT 1.83 ▼ 0.02 -1.07%


















































