
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.30 ▼ 0.05 -14.29%
미국 3개월 T-BILL 0.19 0.00 0.00%
미국 6개월 T-BILL 0.50 ▲ 0.02 3.17%
미국 1년 T-NOTE 0.64 ▲ 0.01 1.63%
미국 3년 T-NOTE 1.37 ▲ 0.05 3.69%
미국 5년 T-NOTE 1.78 ▲ 0.07 3.89%
미국 10년 T-NOTE 2.31 ▲ 0.07 3.34%
미국 30년 T-BOND 3.04 ▲ 0.09 3.15%
영국 1년 GILT 0.31 ▼ 0.05 -13.89%
영국 3년 GILT 0.84 0.00 -0.05%
영국 5년 GILT 1.29 ▼ 0.01 -0.37%
영국 10년 GILT 1.90 ▼ 0.02 -0.97%


















































