
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.35 ▲ 0.10 40.00%
미국 3개월 T-BILL 0.16 0.00 -0.00%
미국 6개월 T-BILL 0.41 ▼ 0.06 -12.93%
미국 1년 T-NOTE 0.58 ▼ 0.02 -3.43%
미국 3년 T-NOTE 1.30 ▼ 0.01 -0.41%
미국 5년 T-NOTE 1.73 ▼ 0.03 -1.49%
미국 10년 T-NOTE 2.24 ▼ 0.03 -1.17%
미국 30년 T-BOND 2.99 ▼ 0.03 -0.95%
영국 1년 GILT 0.30 ▲ 0.03 10.63%
영국 3년 GILT 0.81 ▼ 0.07 -8.37%
영국 5년 GILT 1.26 ▼ 0.08 -6.17%
영국 10년 GILT 1.88 ▼ 0.08 -4.28%


















































