
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.36 ▼ 0.01 -2.70%
미국 3개월 T-BILL 0.20 0.00 -0.00%
미국 6개월 T-BILL 0.45 ▼ 0.01 -2.23%
미국 1년 T-NOTE 0.64 ▼ 0.02 -3.12%
미국 3년 T-NOTE 1.20 ▼ 0.04 -2.85%
미국 5년 T-NOTE 1.60 ▼ 0.04 -2.59%
미국 10년 T-NOTE 2.15 ▼ 0.02 -1.14%
미국 30년 T-BOND 2.93 ▼ 0.01 -0.40%
영국 1년 GILT 0.29 0.00 -0.09%
영국 3년 GILT 0.73 0.00 -0.35%
영국 5년 GILT 1.17 ▼ 0.01 -0.42%
영국 10년 GILT 1.80 ▲ 0.01 0.56%


















































