
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.36 0.00 0.00%
미국 3개월 T-BILL 0.23 ▼ 0.02 -6.26%
미국 6개월 T-BILL 0.35 ▼ 0.06 -13.78%
미국 1년 T-NOTE 0.46 ▼ 0.07 -12.55%
미국 3년 T-NOTE 1.08 ▼ 0.05 -4.47%
미국 5년 T-NOTE 1.45 ▼ 0.05 -3.61%
미국 10년 T-NOTE 2.03 ▼ 0.05 -2.52%
미국 30년 T-BOND 2.81 ▼ 0.07 -2.52%
영국 1년 GILT 0.39 ▲ 0.02 4.22%
영국 3년 GILT 0.58 ▼ 0.07 -10.12%
영국 5년 GILT 1.00 ▼ 0.08 -6.96%
영국 10년 GILT 1.66 ▼ 0.07 -4.00%


















































