
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.35 ▼ 0.03 -7.89%
미국 3개월 T-BILL 0.28 ▼ 0.01 -3.45%
미국 6개월 T-BILL 0.40 ▲ 0.02 3.95%
미국 1년 T-NOTE 0.44 ▼ 0.02 -4.46%
미국 3년 T-NOTE 1.08 ▼ 0.02 -2.19%
미국 5년 T-NOTE 1.44 ▼ 0.04 -2.88%
미국 10년 T-NOTE 2.00 ▼ 0.05 -2.47%
미국 30년 T-BOND 2.78 ▼ 0.04 -1.40%
영국 1년 GILT 0.38 0.00 0.03%
영국 3년 GILT 0.60 ▼ 0.02 -3.66%
영국 5년 GILT 1.04 ▼ 0.02 -2.05%
영국 10년 GILT 1.69 ▼ 0.02 -1.41%


















































