
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 1.00 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.27 ▼ 0.11 -28.95%
미국 3개월 T-BILL 0.31 ▼ 0.02 -4.69%
미국 6개월 T-BILL 0.42 ▼ 0.01 -1.20%
미국 1년 T-NOTE 0.45 0.00 -0.00%
미국 3년 T-NOTE 0.97 ▼ 0.06 -5.79%
미국 5년 T-NOTE 1.33 ▼ 0.07 -5.10%
미국 10년 T-NOTE 1.92 ▼ 0.06 -2.91%
미국 30년 T-BOND 2.74 ▼ 0.04 -1.48%
영국 1년 GILT 0.36 0.00 0.05%
영국 3년 GILT 0.49 ▼ 0.10 -16.46%
영국 5년 GILT 0.89 ▼ 0.12 -11.65%
영국 10년 GILT 1.56 ▼ 0.11 -6.58%


















































