
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 / 0.75 / 0.00 / 0.00%
미국연방기금금리 / 0.11 / ▼ 0.02 / -15.38%
미국 3개월 T-BILL / 0.04 / 0.00 / -0.00%
미국 6개월 T-BILL / 0.27 / 0.00 / -0.00%
미국 1년 T-NOTE / 0.39 / ▲ 0.02 / 4.12%
미국 3년 T-NOTE / 1.13 / ▼ 0.01 / -0.46%
미국 5년 T-NOTE / 1.63 / 0.00 / -0.19%
미국 10년 T-NOTE / 2.23 / ▲ 0.01 / 0.33%
미국 30년 T-BOND / 3.00 / ▲ 0.01 / 0.32%
영국 1년 GILT / 0.52 / ▼ 0.02 / -3.15%
영국 3년 GILT / 0.87 / ▼ 0.03 / -3.76%
영국 5년 GILT / 1.33 / ▼ 0.04 / -2.65%
영국 10년 GILT / 1.97 / ▼ 0.03 / -1.35%


















































