
<종목명 / 현재가 / 등락폭 / 등락률>
미국재할인율 0.75 0.00 0.00%
미국연방기금금리 0.11 ▲ 0.05 83.33%
미국 3개월 T-BILL 0.20 ▲ 0.03 18.19%
미국 6개월 T-BILL 0.41 ▲ 0.03 6.60%
미국 1년 T-NOTE 0.47 ▼ 0.01 -1.07%
미국 3년 T-NOTE 1.18 ▼ 0.04 -3.10%
미국 5년 T-NOTE 1.59 ▼ 0.06 -3.58%
미국 10년 T-NOTE 2.14 ▼ 0.06 -2.85%
미국 30년 T-BOND 2.90 ▼ 0.07 -2.37%
영국 1년 GILT 0.46 ▼ 0.01 -2.62%
영국 3년 GILT 0.75 ▼ 0.04 -5.60%
영국 5년 GILT 1.16 ▼ 0.05 -4.07%
영국 10년 GILT 1.76 ▼ 0.06 -3.47%


















































